ФЗИ | 2 | 5 | 2 | 2 | Специалност " ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА" / магистърска програма "МИКРОЕЛЕКТРОНИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" | |||||||||||
ФЗИ252213 | за випуска, започнал през 2014/2015 уч.година (задочно) | |||||||||||||||
№ | код на дисциплината | Наименование на учебната дисциплината | Вид – З, И, Ф | семестър | ECTS кредити | Часове - общ брой | Седмична заетост | Форма на оценяване* - и, то, ки, прод | ||||||||
Всичко | Лекции | Семинарни занятия | практически упр. / хоспетиране | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
Зад | ||||||||||||||||
1 | Физични
основи на корпускулярните и фотонни микротехнологии |
з | 1 | 7 | 210 | 23 | 0 | 23 | и | |||||||
2 | Аналитични методи за
изследване на материали и структури в микроелектрониката |
з | 1 | 4,5 | 135 | 23 | 0 | 8 | и | |||||||
3 | Физика на дискретните полупроводникови прибори | з | 1 | 3,5 | 105 | 15 | 8 | 0 | и | |||||||
4 | Сензорни интегрални схеми | з | 1 | 4,5 | 135 | 15 | 0 | 15 | и | |||||||
5 | Софтуерни продукти в научните изследвания | з | 1 | 3,5 | 105 | 15 | 0 | 8 | то | |||||||
6 | Наноструктурни материали и прибори на информационните технологии | з | 2 | 3,5 | 105 | 15 | 0 | 8 | и | |||||||
7 | Принципи и основни операции на планарните технологии | з | 2 | 4 | 120 | 15 | 0 | 15 | и | |||||||
8 | Фототоплинни методи за изследване на свойствата на материали и структури в микроелектрониката | з | 2 | 3,5 | 105 | 15 | 0 | 8 | и | |||||||
Избираеми дисциплини – избраните дисциплини трябва да носят миниму | 14 | |||||||||||||||
1 | Полимерите в микроелектрониката | и | 1 | 3,5 | 105 | 15 | 0 | 8 | то | |||||||
2 | Компютърни мрежи и база данни | и | 1 | 3,5 | 105 | 15 | 0 | 8 | то | |||||||
3 | Програмен език С | и | 1 | 3,5 | 105 | 15 | 0 | 8 | то | |||||||
4 | Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката | и | 1 | 3,5 | 105 | 15 | 0 | 8 | то | |||||||
5 | Елипсометрия | и | 2 | 3,5 | 105 | 15 | 0 | 8 | то | |||||||
6 | Свойства и фазови преходи в тънки слоеве | и | 2 | 3,5 | 105 | 23 | 0 | то | ||||||||
7 | Интегрална схемотехника | и | 2 | 3,5 | 105 | 15 | 0 | 8 | то | |||||||
8 | Методи за модификация на повърхността и изследване на параметрите й | и | 2 | 4,5 | 135 | 23 | 0 | 8 | то | |||||||
9 | Физични основи на оптоелектрониката | и | 2 | 3,5 | 105 | 15 | 0 | 8 | то | |||||||
Оптични комуникационни мр | и | 2 | 3,5 | 105 | 15 | 0 | 8 | то | ||||||||
Учебни практики и курсови работи | ||||||||||||||||
№ | код | Наименование на практиката | Вид – З, И, Ф | Семестър | ECTS - кредити | Седмици | Часове | Форма на контрол* - и, то, ки | ||||||||
Преддипломен стаж (с курсова работа) | з | 2 | 12 | 15 | 360 | т.о. | ||||||||||
Преддипломен стаж | з | 3 | 15 | 15 | 450 | т.о. | ||||||||||
Дипломиране | ||||||||||||||||
Начин на дипломиране | ECTS - кредити | Първа държавна сесия | Втора държавна сесия | |||||||||||||
Защита на дипломна работа | 15 | март | юли | |||||||||||||
Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол № ............... от .................................................... | ||||||||||||||||
ДЕКАН:......................... |